المميزات
(1) تعدد الوظائف: مع الموصل ذو الوظائف المتعددة فإنه يمكن تجهيز محطة الخلط بوسائل حماية بيئية، معدات إعادة تدوير ساخنة، معدات إعادة تبريد باردة، ومعالجة بالإسفلت الملون إضافات متنوعة. يمكن إعادة تعديلها بشكل بسيط لتصبح محطة خلط بوظيفيتين مدجمة في وظيفة واحدة لخليط القار والخرسانة المسلحة.
(2) إقتصادية: الآلة ذات الدقة العالية تضمن أقل تكاليف إنتاج. الموقد المتطور يقلل من إستهلاك الوقود. العدد الكبير من الهياكل والأجزاء التي لا تحتاج إلى صيانة كلها تساهم في تقليص كلفة الصيانة للمستخدم.
(3) الصلابة: التكنولوجيا المتطورة والتكوين ذو المستوى العالي يضمن إداء عمل ثابت وموثوق.
(4) تصميم هيكل وحداتي: يمكن تحريك المحطة بسرعة إلى موقع أخر. ذلك يسهل من عملية النقل، التركيب والتشغيل.
(5) السلامة والراحة: الهيكل مصمم وفقاً لتصميم مبدأ العمل. محطة خلط الخرسانة جيدة، مريحة، وسهلة الإستخدام مع كونها آمنة وموثوقة.
الموديل | DLB2000 | BLB3000 | BLB4000 |
معدل الإنتاج (t/h) | 160 | 240 | 320 |
السعة المركبة الإجمالية (KW) | 380 | 570 | 734 |
إستهلاك الوقود | ≤6.0 ( ظروف قياسية) | ||
سعة صومعة تخزين المنتجات الجاهزة (t) | 60 | 120 | 160 |
تركيز إنبعاثات الأتربة | أقل من أو يساوي 20mg/Nm³، إنبعاثية رينغلمان أقل من أو يساوي فئة I | ||
دقة القياس | إستاتيكي | الإجمالي: ±0.3% بودرة: ±0.2% إسفلت: ±0.15% | |
ديناميكي | الإجمالي: ±1.5% بودرة: ±1.0% إسفلت: ±1.0% | ||
نسبة القار الكلي | ≤±0.1% | ||
عدد خزانات الإسفلت | 2×50000L | 3×50000L | 4×50000L |
عدد خزانات الزيوت الثقيلة | 1×30000L | 1×50000L | 1×50000L |
خزان الديزل | 1×12000L | 1×12000L | 1×12000L |
غلاية زيت حرارية | 600,000 كيلو كالوري | 800,000 كيلو كالوري | 800,000 كيلو كالوري |
الموديل | DLB2000 | DLB3000 | DLB4000 |
القدرة المركبة الإجمالية | 380KW | 570KW | 734KW |
الطاقةالقصوى للآلة الواحدة | 110KW | 160KW | 185KW |
المحول | ≥500kV/A | ≥630kV/A | ≥800kV/A |
فولتية الطاقة الكهربائية | 380V±5% | ||
تردد الطاقة الكهربائية | 50±0.1Hz | ||
نظام النقل | نظام ثلاثي المرحلة من أربعة أسلاك | ||
قطر السلك للكابل | كابل سلك نحاسي 2×(3×150+35) |
كابل لب نحاسي 2×(3×185+50) | كابل لب نحاسي 2×(3×240+70) |
طول الكابل | المسافة بين كابية توزيع الطاقة للمحول ومفتاح الطاقة لغربة التحكم. أداة الحماية يجب أن تكون معدة للوارد؛ الطول الإجمالي للكابل الوارد يجب أن لا يتجاوز 300 متر. |
||
المقاومة الأرضية | ≤4Ω | ||
التوصيل الأرضي | TM-S توصيل محايد | ||
مانع الصواعق | يطبق لقسم الأرصاد الجوية المحلي للتركيب وفقاً لظروف المناخ الطبيعي والمعايير الوطنية لقسم الإرصاد الجوية المحلي. |
ملاحظة: محطة الخلط مجهزة بموقد محلي ليكون بمثابة موقده الرئيسي، الطاقة يجب أن تكون أعلى بمستوى واحد ( على سبيل المثال، موقد الفحم DLB3000 يجب تركيبه وفقاً لـ DLB4000)
ملاحظة: الكابل الرئيسي يجب أن يكون كابل نحاس وفقاً للمعيار الوطني. إذا أُستخدم كابل ألمنيوم فإن قطر السلك يجب أن يزيد. للزرع تحت الارض، فإنه يجب إختيار كابل مغلف محمي ويجب إجراء مقاييس الحماية.
Zhejiang Metong Road Construction Machinery Co.,ltd.
العنوان: Room 2201, Building 2, Qiantang Aviation Mansion, No.66, Shimin Street, Hangzhou, China
الرمز البريدي: 310009
الهاتف:
+86-571-87177003
+86-571-87760501
الفاكس:+86-571-87815510
البريد الالكتروني:
yuki@metong.com
شخص الاتصل: Ms. Yuki
Whatsapp:+86-18268042003
Mobile: +86-18268042003